I ett fantastiskt fint väder har Rödbergsloppet genomförts för 2018. Magnus Sandberg har stått för ett strålande arrangemang där ett femtiotal cyklister kämpade ett eller två varv på varvbanan inför en riktig bergsavslutning på toppen.
Resultat och bildgalleri följer nedan.
Resultat
Startnummer | Namn | Klubb | Tid |
42 | Alf Olofsson | Piteå CK | 2.08.35 |
109 | Anders Johansson | CK Sävast | 2.17.15 |
100 | Ann-Charlotte Aittimaa | CK Sävast | 1.38.43 |
23 | Anton Litorin | 1.21.53 | |
41 | Börje Moberg | 2.17.15 | |
101 | Camilla Nilsson | Pite Cykel | 2.08.42 |
29 | Carina Nilsson | 1.37.59 | |
46 | Christina Vahlberg | DNF | |
43 | Christpffer Enback | 1.17.37 | |
123 | Claes Rasmusen | CK Vallhall | 2.08.32 |
95 | Daniel Näsvall | 1.17.49 | |
106 | Einar Skalman | 1.13.49 | |
92 | Ellen Schliedegger | Mitt Livs Stil | 2.08.55 |
53 | Gunvor Mindell | 1.26.46 | |
73 | Gustav Larsson | 2.08.30 | |
17 | Hans Gåhlin | 3.00.10 | |
37 | Håkan Hellberg | 2.08.50 | |
16 | Jan Erik Frilen | CK Sävast | 2.24.08 |
51 | Jesper Kallin | 2.16.57 | |
35 | Joel Andersson | 2.27.15 | |
111 | Johan Lahti | 2.26.19 | |
93 | Johan Morin | 1.26.16 | |
108 | Johnny Haft | Gällivare Endurance | 2.08.40 |
118 | Johnny Sundström | 2.08.22 | |
102 | Jonas Jakobsson | CK Sävast | 2.08.38 |
105 | Josef Larsson | CK Sävast | 2.17.21 |
117 | Katharina Nordström | 1.50.45 | |
32 | Kent Andersson | 1.27.10 | |
3 | Kent Nilsson | 2.08.34 | |
119 | Leif Larsson | CK Sävast | 2.08.58 |
115 | Magnus Kroon | Stanley Security Cycling Team | 2.08.26 |
76 | Malin Gåhlin | 1.32.23 | |
122 | Margit Skeppar | 1.31.39 | |
26 | Marie Louise Karlander | 2.39.54 | |
74 | Mats Olausson | Luleå Triathlon | 2.27.17 |
121 | Mikael Berg | 2.08.36 | |
159 | Niclas Gåhlin | 1.32.49 | |
103 | Niklas Hemphälä | CK Sävast | 1.27.50 |
75 | Niklas Henriksson | Luleå CK | 2.08.17 |
132 | Peder Wiklund | Hemningsmark | 2.09.30 |
157 | Per Gånvall | CK Sävast | 2.52.10 |
104 | Pär Landfors | 1.13.49 | |
107 | Rami Issak | Cykelsmedjan | 2.08.19 |
25 | Rebecka Granström | 1.37.48 | |
11 | Robert Andersson | CK Sävast | 2.39.31 |
116 | Roger Nordström | 2.10.41 | |
94 | Sophie Ahrengart | SheRides CK | 2.27.10 |
97 | Stefan Larsson | Gällivare Endurance | 2.08.33 |
112 | Stephan Jakobsson | CK Sävast | 2.25.55 |
31 | Tobias Lindvall | 1.27.09 | |
56 | Tommy Carlsson | 2.09.00 |
Bilder
Mats Engfors har återigen levererat bilder som kan ses i galleriet nedan. Mats hälsar att det går bra att köpa högupplösta digitala bilder med fri användningsrätt. Priset är 300 kr/st.
Swisha till 123 588 16 10. Ange bildnummer i meddelandet samt skicka ett sms till 070-6778810 med namn & adress.