Trots stekande sol och en värme under dagen på uppåt trettio grader utmanade hela 21 stycken cyklister sig själva i årets upplaga av Mockträsktempot. En nyhet för i år var att vi nu även utser en klubbmästare i tempo, där Einar Skalman, Anna Jacobsson och Jonas Jakobson tog hem denna prestigefyllda titel.
Resultat
Namn | Klubb | Klass | Resultat | |
Einar Skalman | CK Sävast | junior | 16.30 | klubbmästare junior |
Camilla Nilsson | Team Norrbotten CK | 45.45 | ||
Ellen Scheidegger | Team Norrbotten CK | 48.04 | ||
Anna Jacobsson | CK Sävast | D40 | 51.14 | klubbmästare damer |
Victor Andersson | Team Norrbotten CK | herrar elit | 39.49 | |
Fredrik Lundgren | 41.54 | |||
Kent Nilsson | Team Norrbotten CK | H50 | 42.14 | |
Jonas Jakobsson | CK Sävast | H40 | 42.25 | klubbmästare herrar |
Erik Jonsson | Team Norrbotten CK | H50 | 42.34 | |
Pär Landfors | CK Sävast | H50 | 42.37 | |
Mats Nilsson | Team Norrbotten CK | H55 | 43.05 | |
Andreas Ramström | Luleå Triathlon | 43.08 | ||
Roger Nordström | Luleå Cykelklubb | H50 | 43.42 | |
Peter Nilsson | Team Norrbotten CK | 44.02 | ||
Jhonny Hatt | 44.22 | |||
Andreas Ehlis | StiL Cykel | 45.12 | ||
Henrik Bylund | CK Sävast | 48.08 | ||
Josef Larsson | CK Sävast | 48.57 | ||
Magnus Spett | IFK Kiruna | H40 | 49.23 | |
Robert Andersson | CK Sävast | 55.54 | ||
Peter Holmbom | H50 | DNF |
Bilder
Béatrice Karjalainen fotade dagens tävling och har lagt upp bilder på Google Photos